|
|
|
|
首页>
刀具>
丝锥板牙>
HSSE钴高速钢机用丝锥
|
|
|
|
产品名称:HSSE钴高速钢机用丝锥
产品编号:
13376610
Maschinengewindebohrer HSS-E, DIN374, Form C M30x2, Wollschlaeger
如果您想购买此商品,或需要咨询此商品相关信息,请联系我们的销售代表。
电话: 022 83726298 022 83726299
022 8372 6763 022 8372 6769
传真: 022 8372 6222
Email: info#wollschlaeger.com.cn (阁下如需使用此邮箱,请把"#"替换为"@")
|
|
产品编号 | HSSE钴高速钢机用丝锥 规格说明 | 13376 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376140 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376190 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376210 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376220 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376250 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376260 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376300 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376330 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376350 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376380 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376420 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376440 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376470 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376500 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376530 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376550 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376560 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376570 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376580 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 | 13376610 | 类型:右旋螺 R40
用途:能切割材料一直到800 N/m㎡以下的建筑钢,碳钢,易切削渗碳钢,非合金和合金钢,铝和铝合金和塑料。 |
对不起,暂时不提供查看该产品的信息
|
|
|
|
© by Wollschläger Group
2024
 
津ICP备09009117号-1
|
|